| Indian notation | Power notation | Equivalent numeric representation | Short scale Western |
|---|
| एक (ēka) | 1 | 100 | 1 | One |
| दश (daśa) | 10 | 101 | 10 | Ten |
| शत (śata) | 100 | 102 | 100 | One hundred |
| सहस्र (sahasra) | 1,000 | 103 | 1,000 | One thousand |
| अयुत (ayuta) | 10,000 | 104 | 10,000 | Ten thousand |
| लक्ष (lakṣa) | 1,00,000 | 105 | 100,000 | One hundred thousand |
| नियुत (niyuta) | 1,00,000 daśa | 106 | 1,000,000 | One million |
कोटि (kōṭi)
| 1,00,000 śata | 107 | 10,000,000 | Ten million |
| शङ्कु (śaṅku) | 1,00,000 koṭi | 1012 | 1,000,000,000,000 | One trillion |
| महाशङ्कु (mahāśaṅku) | 1,00,000 śaṅku | 1017 | 100,000,000,000,000,000 | One hundred quadrillion |
| वृन्द (vr̥nda) | 1,00,000 mahāśaṅku | 1022 | 10,000,000,000,000,000,000,000 | Ten sextillion (ten trilliard) |
| महावृन्द (mahāvr̥nda) | 1,00,000 vr̥nda | 1027 | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | One octillion |
| पद्म (padma) | 1,00,000 mahāvr̥nda | 1032 | 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | One hundred nonillion |
| महापद्म (mahāpadma) | 1,00,000 padma | 1037 | 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | Ten undecillion |
| खर्व (kharva) | 1,00,000 mahāpadma | 1042 | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | One tredecillion |
| महाखर्व (mahākharva) | 1,00,000 kharva | 1047 | 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | One hundred quattuordecillion |
| समुद्र (samudra) | 1,00,000 mahākharva | 1052 | 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | Ten sexdecillion |
| ओघ (ōgha) | 1,00,000 samudra | 1057 | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | One octodecillion |
| महौघ (mahaugha) | 1,00,000 ogha | 1062 | 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | One hundred novemdecillion |
| गौतम (gautama) | 1,00,000 mahaugha | 1067 | 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | Ten unvigintillion |
| महागौतम (mahagautama) | 1,00,000 gautama | 1072 | 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | One trevigintillion |
0 Comments